Odměny a benefity

Když se hlásíte do výběrového řízení, znáte platovou třídu, do které je daná pracovní pozice zařazena. Výpočet platového stupně záleží na dosavadní praxi, která se dá započíst v rámci daného druhu práce. Nemusíte mít obavy, že by vám personalisté nezapočítali nic. Protože i praxe mimo daný druh práce, péče o dítě, výkon vojenské služby a další se započítává, i když jen poměrnou částí. Rovněž záleží na jednotlivých zaměstnavatelích, jak přistupují k hodnocení svých zaměstnanců a jak hodnocení mají provázáno právě na odměňování (ať již finanční či nefinanční).

Platová tabulka pro úředníky územních samosprávných celků

Pokud se vám nezobrazuje všech 16 platových tříd, posuňte se tabulkou doprava.

 

Stupeň  Praxe  Platové třídy 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 11.030 11.850 12.710 13.650 14.660 15.770 16.980 18.300 19.730 21.260 22.980 24.770 26.730 28.880 31.210 33.750
2 do 2 let 11.370 12.230 13.130 14.120 15.200 16.330 17.560 18.950 20.400 22.010 23.780 25.630 27.690 29.900 32.330 34.960
3 do 4 let 11.740 12.650 13.570 14.590 15.700 16.890 18.180 19.610 21.130 22.800 24.660 26.560 28.680 30.990 33.500 36.210
4 do 6 let 12.120 13.050 14.040 15.080 16.250 17.480 18.810 20.300 21.870 23.610 25.510 27.480 29.690 32.090 34.710 37.520
5 do 9 let 12.550 13.500 14.510 15.600 16.800 18.080 19.470 21.010 22.640 24.440 26.410 28.480 30.760 33.240 35.960 38.870
6 do 12 let 12.980 13.950 14.990 16.120 17.380 18.690 20.150 21.770 23.430 25.290 27.360 29.500 31.860 34.420 37.250 40.270
7 do 15 let 13.400 14.440 15.510 16.690 17.970 19.350 20.840 22.520 24.290 26.200 28.340 30.560 33.000 35.680 38.600 41.730
8 do 19 let 13.850 14.920 16.050 17.250 18.600 20.020 21.560 23.310 25.140 27.120 29.340 31.670 34.190 36.960 40.020 43.250
9 do 23 let 14.310 15.420 16.600 17.850 19.250 20.720 22.330 24.130 26.020 28.100 30.380 32.790 35.420 38.320 41.470 44.820
10 do 27 let 14.830 15.970 17.170 18.470 19.930 21.450 23.090 25.000 26.960 29.090 31.470 33.980 36.710 39.700 42.990 46.430
11  do 32 let  15.310 16.490 17.770 19.110 20.640 22.210 23.940 25.910 27.920 30.150 32.610 35.200 38.030 41.150 44.540 48.160
12 nad 32 let 15.850 17.070 18.390 19.770 21.370 22.990 24.780 26.830 28.920 31.240 33.790 36.470 39.420 42.640 46.150 49.920

Aktuální od 1. 1. 2020

Nad rámec “tabulky”

Příklady benefitů

Benefity na pracovišti a v pracovním kolektivu

  • Mateřská školka organizace
  • Závodní stravování
  • Placené společenské nebo sportovní akce
  • Dárky od zaměstnavatele
  • Benefity pracovního volna a životní benefity
  • Pružná pracovní doba
  • Homeoffice – práce z domova
  • Služební mobilní telefon i k soukromým účelům
  • Placené studijní volno nebo studijní volno
  • Sportovní aktivity, fitness
  • Platové a finanční benefity

Mimořádné odměny

  • Stravenky
  • Příspěvky na bydlení, příspěvky na dopravu, sociální výpomoci,…

Nadstandardní vzdělávání

  • Jazykové vzdělávání (získání jazykových zkoušek a certifikátů)
  • Odborné kurzy (MBA, MPA, LL.M. apod.)

 

Zdravotní benefity

  • Příspěvky na nadstandardní zdravotní péče
  • Individuální zdravotní péče
  • Rekondiční pobyty a vitamínové programy

Benefity k důchodu

  • Penzijní připojištění
  • Životní pojištění

 

Poskytování nadstandardních služeb (obvykle využívání služeb organizace)

  • Vybavení zaměstnanců
  • Příspěvky na bývalé zaměstnance (většinou formou pozvánek na společné akce)

 

Dále jsou samozřejmostí tzv. “Nárokové příplatky”: za vedení, za zastupování vedoucího, příplatek za noční práci, příplatek za práci v sobotu a neděli, plat a náhradní volno za práci přesčas, příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí, zvláštní a osobní příplatek,…

Zaujaly vás nabízené benefity? Zeptejte se personalisty na konkrétním úřadě, jaké benefity nabízejí.